Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν, οιΟικολόγοι Πράσινοι αναφέρουν πως γνωστοποιούν τα ονόματα των εταιρειών γιατί αν και τα στοιχεία βρίσκονται από τις 23 Δεκεμβρίου στη διάθεση της κυβέρνησης, κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα.
«Τη στιγμή, όπου η Πολιτεία δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν, εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε μυστικά τα αποτελέσματα των δικών μας, έστω μη εξαντλητικών, ερευνών»,αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Η εξέταση ανατέθηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο όπου πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε 9 εμφιαλωμένα νερά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόβλημα εντοπίστηκε στο εμφιαλωμένο νερό 3 εταιρειών. Σε μια μάλιστα περίπτωση η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου ήταν 22ppb, δηλαδή χίλιες φορές υψηλότερη από το στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας (0,02 ppb) που έθεσε τον Ιούλιο η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια και δέκα φορές υψηλότερη από το όριο των 2ppb που έθεσε η πρόσφατη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας αποκλειστικά και μόνον όμως για τον πρώην Δήμο Μεσσαπίας.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η έρευνα δεν ήταν εξαντλητική καθώς και ότι «όλες οι μάρκες (και αυτές που βρέθηκαν θετικές στο εξασθενές) βρίσκονται εντός των υφιστάμενων ορίων για ολικό χρώμιο (50ppb), συνεπώς η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη».
Το θέμα του εξασθενούς χρωμίου έθεσε πρόσφατα και ο ΕΦΕΤ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του επεσήμανε την ανάγκη προστασίας των πολιτών μέσω θεσμοθετημένου ορίου για το χρώμιο.
Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας των Οικολόγων Πράσινων
1η Ανάλυση δειγμάτων: (Χ11/520), 28/9/2011
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | Χρώμιο εξασθενέςμg Cr+6/l |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 1 --- Χ11/520-1(ΖΑΓΟΡΙ-1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 2 --- Χ11/520-2 (ΖΑΓΟΡΙ-2) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 3 --- Χ11/520-3 (ΖΑΓΟΡΙ-3) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 4 --- Χ11/520-4 (ΑΥΡΑ-1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 1 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 5 --- Χ11/520-5 (ΑΥΡΑ-2)) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 6 --- Χ11/520-6 (ΑΥΡΑ-3) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 7 --- Χ11/520-7 (ΒΙΚΟΣ-1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 8 --- Χ11/520-8 (ΒΙΚΟΣ-2) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 9 --- Χ11/520-9 (ΒΙΚΟΣ-3) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 1 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 10 --- Χ11/520-10 (ΚΟΡΠΗ-1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 1 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 11 --- Χ11/520-11 (ΚΟΡΠΗ-2) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 4 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 12 --- Χ11/520-12 (ΚΟΡΠΗ-3) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 750 ml | 1 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 13 --- Χ11/520-13 (ΗΒΗ Λουτρακίου-1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 19 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 14 --- Χ11/520-14 (ΗΒΗ Λουτρακίου-2) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 19 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 15 --- Χ11/520-15 ΗΒΗ Λουτρακίου-3) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 20 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 16 --- Χ11/520-16 (ΥΑΣ) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 17 --- Χ11/520-17AQUA ΑΓΝΟ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 18 --- Χ11/520-18 (ΙΟΛΗ SPORT) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | 19 |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 19 --- Χ11/520-19 (ΔΙΡΦΥΣ 1) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΔΕΙΓΜΑ Νο 20 --- Χ11/520-20 (ΔΙΡΦΥΣ 2) | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ml | |
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΑPHA 3500-Cr B |
2η ανάλυση δειγμάτων: (Χ11/604), 10-15/11/2011
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | Χρώμιο (VI)μg Cr+6/l | Χρώμιο oλ.μg Cr/l | Μόλυβδοςμg Pb/l | Κάδμιομg Cd/l |
Νο 1, ΗΒΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-11212L0050812/05-08-12Χ11/604-1 | 19 | 21 | ||
Νο 2, ΗΒΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-20615L0290912/29-09-12 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)Χ11/604-2 | 22 | 24 | ||
Νο 3, ΙΟΛΗ SPORT1271300VA/09-2012 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)Χ11/604-3 | 18 | 19 | ||
Νο 4, ΙΟΛΗ 1 Lt (ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ)0342300UK/12-2011Χ11/604-4 | 15 | 19 | ||
Νο 5, ΚΟΡΠΗ-112540447 21:31/09-2012 (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)Χ11/604-5 | 3 | 3 | ||
Νο 6, ΚΟΡΠΗ-211810447 10:43/06-2012 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)Χ11/604-6 | 1 | 2 | ||
Νο 7, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΡ. 04-10-11, ΛΗΞ. 04-10-12 (ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ)Χ11/604-7 | 20 | 21 | ||
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΑPHA3500-Cr B | ΑPHA 3113 B |
24ωρο
ΤΙ ΚΟΛΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ Τ`ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;;;
ΑπάντησηΔιαγραφή