Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22,09% | 77.099 | 0 |
| 2 | ![]() | 15,12% | 52.783 | 0 |
| 3 | ![]() | 14,34% | 50.030 | 0 |
| 4 | ![]() | 10,06% | 35.105 | 0 |
| 5 | ![]() | 8,24% | 28.756 | 0 |
| 6 | ![]() | 6,75% | 23.573 | 0 |
| 7 | ![]() | 5,81% | 20.261 | 0 |
| 8 | ![]() | 2,84% | 9.925 | 0 |
| 9 | ![]() | 2,83% | 9.891 | 0 |
| 10 | ![]() | 2,64% | 9.220 | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Επικράτεια
Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22,09% | 77.099 | 0 |
| 2 | ![]() | 15,12% | 52.783 | 0 |
| 3 | ![]() | 14,34% | 50.030 | 0 |
| 4 | ![]() | 10,06% | 35.105 | 0 |
| 5 | ![]() | 8,24% | 28.756 | 0 |
| 6 | ![]() | 6,75% | 23.573 | 0 |
| 7 | ![]() | 5,81% | 20.261 | 0 |
| 8 | ![]() | 2,84% | 9.925 | 0 |
| 9 | ![]() | 2,83% | 9.891 | 0 |
| 10 | ![]() | 2,64% | 9.220 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου