ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 247 FAX : 210 52 23 228 E – mail : asfika@otenet.gr
ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012»
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Α41/1/25.7.2011 Γενικό Έγγραφο.
Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 (ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας) και σύμφωνα με την αριθμ. 6/28-2-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων που ισχύουν για το έτος 2012 διαμορφώνονται για το χρονικό διάστημα από 14/2/2012 ως εξής:
α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%).
β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%) στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες με τα κατώτατα όρια μισθών ημερομισθίων και της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ν.2837/2000, ΦΕΚ 178/Α΄/00) όπως ισχύουν από 14/2/2012 και μέχρι της ολοκλήρωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια στήριξης της ΕΕ/Ε.Κ.Τ./Δ.Ν.Τ..
Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση της ασφάλισης, μισθολογικής περιόδου 2ος /2012 θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση μιας (1) εγγραφής στην Α.Π.Δ. με το σύνολο των αποδοχών και ημερών εργασίας της εν λόγω περιόδου.
Το συγκεκριμένο μήνα θα αναγράφονται τα ποσά Ε.Ε.Ε. που κοινοποιήθηκαν με το ανωτέρω σχετικό.
Προκειμένου η απεικόνιση της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής λογίζεται η 1/3/2012.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
Express.gr - Οι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια από 14-2-2012:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | |||
Ποσά σε Ευρώ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | |||
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 26,18 | 28,80 | |
2. | Με 1 τριετία | 27,49 | 30,11 | |
3. | Με 2 τριετίες | 28,80 | 31,42 | |
4. | Με 3 τριετίες | 30,11 | 32,73 | |
5. | Με 4 τριετίες | 31,42 | 34,04 | |
6. | Με 5 τριετίες | 32,73 | 35,35 | |
7. | Με 6 τριετίες | 34,03 | 36,65 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ||||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | |||
Ποσά σε Ευρώ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | |||
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 586,08 | 644,69 | |
2. | Με 1 τριετία | 644,69 | 703,30 | |
3. | Με 2 τριετίες | 703,30 | 761,91 | |
4. | Με 3 τριετίες | 761,90 | 820,51 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | |||
Ποσά σε Ευρώ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | |||
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 22,83 | 25,11 | |
2. | Με 1 τριετία | 23,97 | 26,25 | |
3. | Με 2 τριετίες | 25,11 | 27,39 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 | |||
Ποσά σε Ευρώ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | |||
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 510,95 | 562,05 | |
2. | Με 1 τριετία | 562,05 | 613,15 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 26,18 | 6,67% | 1,75 | |
3-6 | 27,49 | 1,75 | ||
6-9 | 28,80 | 1,75 | ||
9-12 | 30,11 | 1,75 | ||
12-15 | 31,42 | 1,75 | ||
15-18 | 32,73 | 1,75 | ||
18 - Ανω | 34,03 | 1,75 | ||
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 28,80 | 6,67% | 1,75 | |
3-6 | 30,11 | 1,75 | ||
6-9 | 31,42 | 1,75 | ||
9-12 | 32,73 | 1,75 | ||
12-15 | 34,04 | 1,75 | ||
15-18 | 35,35 | 1,75 | ||
18 - Ανω | 36,65 | 1,75 | ||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ||||
ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 586,08 | 6,67% | 39,09 | |
3-6 | 644,69 | 39,09 | ||
6-9 | 703,30 | 39,09 | ||
9 - Ανω | 761,90 | 39,09 | ||
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 644,69 | 6,67% | 39,09 | |
3-6 | 703,30 | 39,09 | ||
6-9 | 761,91 | 39,09 | ||
9 - Ανω | 820,51 | 39,09 | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 22,83 | 6,67% | 1,52 | |
3-6 | 23,97 | 1,52 | ||
6 - Ανω | 25,11 | 1,52 | ||
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 25,11 | 6,67% | 1,52 | |
3-6 | 26,25 | 1,52 | ||
6 - Ανω | 27,39 | 1,52 | ||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 510,95 | 6,67% | 34,08 | |
3 και Ανω | 562,05 | 34,08 | ||
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 | ||||
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ) | |
0-3 | 562,05 | 6,67% | 34,08 | |
3 και Ανω | 613,15 | 34,08 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου