Το αμάξι του αλυτάρχη ξαναέκανε την εμφάνισή του, με ζημιωμένο τον Μπάτον, ο οποίος υπερέβη το όριο ταχύτητας και του επιβλήθηκε ποινή διέλευσης από τα πιτ. Γύρισε στον αγώνα στη 15η θέση, αλλά κάπου εκεί άρχισε την αντεπίθεσή του. Ανέβηκε δέκατος, αλλά κάπου εκεί άνοιξαν οι ουρανοί και το γκραν πρι διεκόπη για μία ώρα και 55 λεπτά!
Με την επανεκκίνηση του γκραν πρι, ο Μπάτον ακούμπησε με τον Αλόνσο και ξαναπήγε στα πιτ. Κάπου εκεί ο αγώνας φαινόταν να είναι υπόθεση του Φέτελ και δευτερευόντως του Σουμάχερ, που δεν άφηνε σε καμία περίπτωση τον Ουέμπερ να πλησιάσει. Αλλά όλοι υπολόγιζαν χωρίς τον Τζένσον Μπάτον. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2009 άρχισε να "πετάει" στην πίστα, κατέβαζε το χρόνο συνεχώς και ανέβηκε δεύτερος, όμως η πρώτη θέση έμοιαζε άπιαστη. Όμως ακόμα και οι μεγαλύτεροι πιλότοι κάνουν λάθη. Ο ψυχραιμότατος όλη τη σεζόν Σεμπάστιαν Φέτελ γλίστρησε 1.100 μέτρα πριν το τέλος και ο Βρετανός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη από το γκραν πρι της Κίνας, στις 18 Απριλίου 2010.
Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Μίχαελ Σουμάχερ παραχωρούσε την τρίτη θέση στον Μαρκ Ουέμπερ. Έτσι ο μεγάλος Γερμανός έχασε την ευκαιρία να επανέλθει στο βάθρο για πρώτη φορά από την 1η Οκτωβρίου του 2006.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 29 γύροι στους οποίους ο ρυθμός οριοθετήθηκε από το αυτοκίνητο ασφαλείας αποτελούν νέο ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1.
Η βαθμολογούμενη 10άδα
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
| 1 | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 25 |
| 2 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 18 |
| 3 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 15 |
| 4 | Μίχαελ Σουμάχερ | Mercedes | 12 |
| 5 | Βιτάλι Πετρόφ | Renault | 10 |
| 6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 8 |
| 7 | Κάμουι Κομπαγιάσι | Sauber-Ferrari | 6 |
| 8 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 9 | Ρούμπενς Μπαρικέλο | Williams-Cosworth | 2 |
| 10 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Bαθμολογία οδηγών
| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
| 1 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 161 |
| 2 | Tζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 101 |
| 3 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 94 |
| 4 | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 85 |
| 5 | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | 69 |
| 6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | |
| 7 | Βιτάλι Πετρόφ | Renault | |
| 8 | Νικ Χάιντφελντ | Renault | |
| 9 | Μίχαελ Σουμάχερ | Mercedes | |
| 10 | Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | |
| 11 | Κάμουι Κομπαγιάσι | Sauber-Ferrari | |
| 12 | Άντριαν Σούτιλ | Force India-Mercedes | |
| 13 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | |
| 14 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | |
| 15 | Ρούμπενς Μπαρικέλο | Williams-Cosworth | |
| 16 | Σέρχιο Πέρες | Sauber-Ferrari | |
| 17 | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes |
Βαθμολογία κατασκευαστών
| Θ. | Ομάδα | Βαθμ. |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 255 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 186 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 101 |
| 4 | Lotus Renault GP | 60 |
| 5 | Mercedes GP F1 Team | 52 |
| 6 | Sauber-Ferrari F1 Team | 27 |
| 7 | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 12 |
| 8 | Force India-Mercedes F1 Team | 10 |
| 9 | Williams-Cosworth F1 | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου